Revenue
A$8.20M
COGS
A$4.51M
Gross Profit
A$3.69M
Gross Margin
45.0%
Target 38%
Net Profit
A$-1.05M
-12.8% margin
Operating Expenses
A$4.74M
Accounts Receivable
A$2.48M
AR Overdue
A$2.48M
Accounts Payable
A$3.57M
Cash Position
A$5.20M
Cash-flow trend
Revenue inflow vs COGS outflow, monthly
Budget vs actual
Revenue, monthly
Accounts receivable ageing
Accounts payable ageing
Expense analysis
Operating expense composition
Customer profitability — drill to invoices
Click a row to drill: Customer → Sales Order → Invoice → Invoice Line
47 rows
| Customer | Revenue | Gross Profit | Margin |
|---|---|---|---|
| Customer 43 Pty Ltd | A$391.0k | A$180.2k | 46.1% |
| Customer 35 Pty Ltd | A$390.9k | A$184.5k | 47.2% |
| Customer 29 Pty Ltd | A$390.3k | A$167.1k | 42.8% |
| Customer 13 Pty Ltd | A$344.3k | A$156.2k | 45.4% |
| Customer 33 Pty Ltd | A$314.1k | A$136.3k | 43.4% |
| Customer 6 Pty Ltd | A$302.3k | A$139.1k | 46.0% |
| Customer 32 Pty Ltd | A$297.5k | A$132.7k | 44.6% |
| Customer 1 Pty Ltd | A$272.6k | A$119.1k | 43.7% |
| Customer 22 Pty Ltd | A$250.6k | A$101.6k | 40.5% |
| Customer 4 Pty Ltd | A$248.6k | A$112.6k | 45.3% |
Page 1 / 5