Overall Data Quality
99%
Records Processed
7,386
Failed Records
36
Duplicates
19
Missing Values
57
Sources Connected
5
Source-system health
Connection status, throughput, reconciliation and quality per source
| Source | Status | Last refresh | Processed | Successful | Failed | Duplicates | Missing | Reconciliation | Quality | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Accounting | Healthy | 02:03 AEST | 1,680 | 1,677 | 3 | 2 | 7 | Balanced | 99.6% | 84s |
| MISys Manufacturing | Healthy | 02:07 AEST | 3,798 | 3,783 | 15 | 8 | 23 | Balanced | 99.2% | 132s |
| Microsoft Excel | Warning | 01:58 AEST | 492 | 486 | 6 | 4 | 10 | Variance | 97.4% | 46s |
| CSV Files | Degraded | 01:44 AEST | 300 | 291 | 9 | 4 | 11 | Variance | 94.4% | 29s |
| Internal Systems | Healthy | 02:11 AEST | 1,116 | 1,113 | 3 | 1 | 6 | Balanced | 99.4% | 61s |
Data lineage
Source Systems → Raw → Staging → Transformation → Enterprise Data Model → Semantic Model → KPIs → Dashboards
→
→
→
→
→
→
→
Enterprise Data Model
Conformed star schema
FactSalesFactProductionFactInventoryTransactionDim*